Área útil
Área total
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.0 | 276.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.09 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 125.65 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 86.09 | 344.36 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 264.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.25 | 365.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.09 | 360.32 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 344.36 | 86.09 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.08 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Unique Guarujá, apartamentos na Rua César Ferragi - Astúrias - Guarujá - SP
21437490-IGUF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies